1
产品描述
参数
一、外形及安装尺寸:
产品型号 | Do | H | L | D | A | d | 质量kg | 端子 |
QJ1-50 | Φ50 | 220 | 160 | Φ130 | 120×120 | M12 | 10.3 | 5 |
QJ1-80 | Φ80 | 9.3 | 5 | |||||
QJ1-25 | Φ25 | 206 | 200 | Φ80 | Φ115 | Φ14 | ||
QJ1-50 | Φ50 | 215 | 185 | Φ125 | 125×125 | Φ14 | 11.1 | 5(6) |
QJ1-80 | Φ80 | 235 | Φ160 | 160×160 | Φ18 | 13.4 | 5(6) |
注:带有接头的气体继电器(俗称G型产品)与取气盒配套使用,定货时提出要求,否则均不带接头。
二、主要技术参数:
产品型号 | 管路通径(mm) | 积聚气体数量ml | 油速整定范围m/s | 接点容量 | 附注 |
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 交直流220V 0.3A |
|
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | |||
QJ1-25 | 25 | 250以下 | 1 | ||
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 代替QJ1G-50 | |
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | 代替QJ1G-80 |
扫二维码用手机看
上一个
QJ-40型气体继电器
下一个
QH型取气盒
沈阳天汇电气有限公司主要生产制造为油田节能环保设备、电力、电气化铁路、矿山等服务的清腊梭、金属波纹膨胀储油柜、双密封隔膜储油柜等自主研发并具有完全自主知识产权的专利产品。
©2020 沈阳天汇电气有限公司 辽ICP备2020011668号 众企传媒提供技术支持